- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 de 4
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA1033 | Casa / Chalet | Calonge Vizcondado de Cabanyes | 3 | 180 | 58 | 650.000€ | |
CA1031 | Casa / Chalet | Calonge Mas Pere-Rio de Oro | 3 | 131 | 32 | 276.450€ | |
CA1034 | Casa / Chalet | Calonge Vizcondado de Cabanyes | 5 | 150 | 28 | 240.000€ | |
CA1022 | Casa / Chalet | Calonge | 3 | 103 | 15 | 305.000€ |
Mostrando 1 a 4 de 4