- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 9 de 9
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0009 | Villa | Sant Antoni de Calonge Sant Antoni de Calonge | 5 | 348 | 35 | Prix: Consulter | |
CA1029 | Villa | Platja d'Aro | 3 | 124 | 32 | Prix: Consulter | |
CA1032 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 160 | 49 | Prix: Consulter | |
CA1033 | Villa | Calonge | 3 | 180 | 58 | Prix: Consulter | |
CA1034 | Villa | Calonge Vizcondado de Cabanyes | 5 | 150 | 28 | Prix: Consulter | |
CA1022 | Villa | Calonge | 3 | 103 | 15 | 305 000 € | |
CHA0020 | Villa | Calonge | 3 | 147 | 37 | 349 000 € | |
QE002 | Villa | Calonge Mas Pere-Rio de Oro | 5 | 200 | 23 | 425 000 € | |
QE003 | Villa | Calonge Mas Pere-Rio de Oro | 3 | 213 | 39 | 465 000 € |
De la 1 à 9 de 9